こんばんは、
本当に当たる重賞レース競馬予想、管理人です。
オークス2016は楽しめましたでしょうか?
チェキーノ、シンハライト、ビッシュという結果に終わりましたが
上位人気ということで配当は低かったですね
せっかく的中できたのに(´;ω;`)
今回は総投資が15,000円で
馬連6頭BOXとワイド6頭BOXです。
馬連が2100円の回収
ワイドが合計8810円の回収
合計で10,950円の回収です。
・
・
・
ガミっとる Σ(゚Д゚ υ) アリャ
的中できたのでよしとして下さい(笑)
さーーーーー今週の日本ダービーも
気合入れて予想していくぞーーーー!!
それでは、日本ダービー2016の登録馬を
まとめたので載せておきます。
日本ダービー2016登録馬一覧
馬名 | 性齢 | 所属 | 斤量 | 父 |
アグネスフォルテ | 牡3 | 栗東 | 57 | ハービンジャー |
アジュールローズ | 牡3 | 美浦 | 57 | ヴィクトワールピサ |
イモータル | 牡3 | 栗東 | 57 | マンハッタンカフェ |
エアスピネル | 牡3 | 栗東 | 57 | キングカメハメハ |
サトノダイヤモンド | 牡3 | 栗東 | 57 | ディープインパクト |
シャドウアプローチ | 牡3 | 栗東 | 57 | ジャングルポケット |
ジョルジュサンク | 牡3 | 栗東 | 57 | ヴィクトワールピサ |
スマートオーディン | 牡3 | 栗東 | 57 | ダノンシャンティ |
ディーマジェスティ | 牡3 | 美浦 | 57 | ディープインパクト |
ブラックスピネル | 牡3 | 栗東 | 57 | タニノギムレット |
ブレイブスマッシュ | 牡3 | 美浦 | 57 | トーセンファントム |
プロディガルサン | 牡3 | 美浦 | 57 | ディープインパクト |
プロフェット | 牡3 | 栗東 | 57 | ハービンジャー |
マイネルハニー | 牡3 | 美浦 | 57 | マツリダゴッホ |
マイネルラフレシア | 牡3 | 美浦 | 57 | ジャングルポケット |
マウントロブソン | 牡3 | 美浦 | 57 | ディープインパクト |
マカヒキ | 牡3 | 栗東 | 57 | ディープインパクト |
リオンディーズ | 牡3 | 栗東 | 57 | キングカメハメハ |
レインボーライン | 牡3 | 栗東 | 57 | ステイゴールド |
レッドエルディスト | 牡3 | 栗東 | 57 | ゼンノロブロイ |
ロードクエスト | 牡3 | 美浦 | 57 | マツリダゴッホ |
ロイカバード | 牡3 | 栗東 | 57 | ディープインパクト |
ヴァンキッシュラン | 牡3 | 栗東 | 57 | ディープインパクト |
さすが日本ダービーですね♪
メンツが豪華♪
皐月賞優勝馬のディーマジェスティと2着マカヒキ3着サトノダイヤモンド
脅威に末脚スマートオーディンなどなど
日本最高峰のレースの名にふさわしい豪華な面々です。
毎年そこまで荒れることなく
(10万馬券位は全然ある)
来るところが来たなというレースなので
ポイントを抑えておければ難しいレース
ではないはずです。
過去の傾向とポイントをまとめたら
記事にしますのでお楽しみ
それでは、本日も最後までお付き合い
頂いてありがとうございます。